Blog
27.10.2023
Koupelna
4 věci, které je třeba zvážit při výběru koupelnového setu
Při výběru koupelnového setu je třeba mít na paměti několik věcí. Ať už předěláváte koupelnu či zařizujete koupelnu zcela novou, vždy si ji přejete mí...
číst celé
26.10.2023
Obecné
K čemu slouží parotěsná a paropropustná páska?
Montáž oken není jen o umístění rámu do otvoru a zajištění ho šrouby. V tomto článku si podrobněji přiblížíme, k čemu slouží tyto pásky a proč jsou ne...
číst celé
06.06.2023
Koupelna
3 tipy, jak vybrat baterii k umyvadlu
Pokud si vybíráte novou umyvadlovou baterii, musíte mít na paměti několik věcí. Ať už jste kutil, stavitel nebo renovátor či jen aktualizujete zařízen...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Topení
- Plynové kotle
- Kondenzační kotle
- Kombinovaný - s ohřevem TUV
- BAXI Set Nuvola Platinum+ 33 + regulace 7219699REG
BAXI Set Nuvola Platinum+ 33 + regulace 7219699REG
- Kompletní specifikace
BAXI Set Nuvola Platinum+ 33 + regulace 7219699REGSkladem78 650 Kč65 000 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Platinum set obsahuje: n n n
n n n n
n n n n n
n
- n
- Kotel kondenzační Baxi Nuvola Platinum+ 33 n
- Základní souprava pro drátové připojení pro jeden topný okruh n
- Vnější sonda n
- Obslužná jednotka pro druhý topný okruh n
- Externí modul n
- Nerezový zásobník 45 l n
Přednosti kotle BAXI NUVOLA PLATINUM+ 33 - ERP:
n| ✓Široký rozsah modulace 1:10 | n
| ✓Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu | n
| ✓Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítko | n
| ✓Příprava pro zapojení do solárního systému | n
| ✓Připojovací armatura v ceně kotle | n
| ✓Nerezový zásobník 45 litrů | n
| ✓Autodiagnostika | n
| ✓Elektronika Siemens LMS15 | n
| ✓Elektrické krytí IPX5D | n
| ✓Třída NOx 5 | n
| ✓Nová konstrukce izolačních panelů | n
| ✓Velmi tichý provoz | n
| ✓Samonastavitelná plynová armatura | n
| ✓Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností | n
Technické parametry kotle BAXI NUVOLA PLATINUM+ 33 - ERP:
n| Šířka | n600 mm | n
| Hloubka | n466 mm | n
| Výška | n950 mm | n
| Hmotnost | n67,5 | n
| Objem bojleru / expanzní nádoby TV / topení | n40 / 2 / 7,5 l | n
| Průměr děleného odkouření | n80 mm | n
| Průměr koaxiálního odkouření | n60/100 mm | n
Výkonové parametry kotle BAXI NUVOLA PLATINUM+ 33 - ERP:
n| Jmenovitý tepelný výkon TOPENÍ 80/60 °C | n24 kW | n
| Redukovaný tepelný výkon TOPENÍ 80/60 °C | n2,4 kW | n
| Předepsané palivo | nzemní plyn 2H (G.20) / propan 3P (G.31) | n
| Spotřeba plynu (G20) – 2H | n0,36-3,60 m³/h | n
| Spotřeba plynu (G31) – 3P | n0,26-2,64 m³/h | n
| Jmenovitá účinnost při 50/30 °C | n105,4 % | n
| Rozsah regulace topné vody | n25÷80 °C | n
| Rozsah teplot okruhu TUV | n35÷60 °C | n
| Výroba teplé vody při ΔT = 25 °C | n18,9 l/min | n
| Výroba teplé vody při ΔT = 35 °C | n13,5 l/min | n
| Specifický průtok TUV | n18,3 l/min | n
| Přetlak topné vody | n0,5-3 bar | n
| Hmotnostní průtok spalin | n0,002-0,016/s | n
| Elektrické napětí / frekvence | n230 V / 50 Hz | n
| Jmenovitý elektrický příkon | n105 W | n
| Elektrické krytí | nIP X5D | n
| Třída NOx | n5 | n
| Jmenovitý tepelný příkon TUV | n33 kW | n
Zboží zařazeno v kategoriích




