Blog
27.10.2023
Koupelna
4 věci, které je třeba zvážit při výběru koupelnového setu
Při výběru koupelnového setu je třeba mít na paměti několik věcí. Ať už předěláváte koupelnu či zařizujete koupelnu zcela novou, vždy si ji přejete mí...
číst celé
26.10.2023
Obecné
K čemu slouží parotěsná a paropropustná páska?
Montáž oken není jen o umístění rámu do otvoru a zajištění ho šrouby. V tomto článku si podrobněji přiblížíme, k čemu slouží tyto pásky a proč jsou ne...
číst celé
06.06.2023
Koupelna
3 tipy, jak vybrat baterii k umyvadlu
Pokud si vybíráte novou umyvadlovou baterii, musíte mít na paměti několik věcí. Ať už jste kutil, stavitel nebo renovátor či jen aktualizujete zařízen...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Topení
- Plynové kotle
- Kondenzační kotle
- Topný - bez ohřevu TUV
- Baxi DUO-TEC Compact E 1.24 kondenzační kotel, A7722080
Baxi DUO-TEC Compact E 1.24 kondenzační kotel, A7722080
- Kompletní specifikace
Baxi DUO-TEC Compact E 1.24 kondenzační kotel, A7722080Skladem31 999 Kč26 445 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
n n n
n n n n n
n- n
- Nový moderní a elegantní design n
- LCD displej s podsvícením n
- Široký rozsah modulace až 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí n
- Kompaktní rozměry: 700 × 400 × 299 mm n
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu n
- Třída NOx 6 n
- Nerezový výměník n
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelu pouze pro vytápění n
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku) n
| Kotel | nDUO-TEC COMPACT E 20 | nDUO-TEC COMPACT E 24 | nDUO-TEC COMPACT E 28 | nDUO-TEC COMPACT E 1.24 | n
| Cena bez DPH | n35 990 Kč | n36 990 Kč | n37 990 Kč | n35 990 Kč | n
| Dolní třídění | nTurbo | nTurbo | nTurbo | nTurbo | n
| Horní třídění | nVytápění + TUV | nVytápění + TUV | nVytápění + TUV | nPouze pro vytápění | n
| Vhodný do sestavy | nNe | nNe | nNe | nAno | n
| Energetická třída topení | nA | nA | nA | nA | n
| Energetická třída TUV | nA | nA | nA | nn |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | n19,4 kW | n20,0 kW | n24,0 kW | n24,0 kW | n
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | n21,1 kW | n21,1 kW | n26,1 kW | n26,1 kW | n
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | n3,4 kW | n3,4 kW | n3,8 kW | n3,4 kW | n
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | n3,7 kW | n3,7 kW | n4,1 kW | n3,7 kW | n
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | n19,4 kW | n24,0 kW | n28,0 kW | n— | n
| Rozsah regulace topné vody | n25/80 °C | n25/80 °C | n25/80 °C | n25/80 °C | n
| Rozsah regulace TUV | n35/60 °C | n35/60 °C | n35/60 °C | n35/60 °C | n
| n | DUO-TEC COMPACT E 20 | nDUO-TEC COMPACT E 24 | nDUO-TEC COMPACT E 28 | nDUO-TEC COMPACT E 1.24 | n
| Minimální průtok TUV | n2,0 l/min | n2,0 l/min | n2,0 l/min | n— | n
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | n11,4 l/min | n13,8 l/min | n16,1 l/min | n— | n
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | n8,1 l/min | n9,8 l/min | n11,5 l/min | n— | n
| Specifický průtok TUV | n9,5 l/min | n11,5 l/min | n13,4 l/min | n— | n
| Průměr koaxiálního odkouření | n60/100 mm | n60/100 mm | n60/100 mm | n60/100 mm | n
| Průměr děleného odkouření | n80/80 mm | n80/80 mm | n80/80 mm | n80/80 mm | n
| Elektrické napětí / frekvence | n230/50 V/Hz | n230/50 V/Hz | n230/50 V/Hz | n230/50 V/Hz | n
| Jmenovitý elektrický příkon | n73 W | n85 W | n99 W | n85 W | n
| Hmotnost | n34 | n34 | n34 | n30 | n
| n | DUO-TEC COMPACT E 20 | nDUO-TEC COMPACT E 24 | nDUO-TEC COMPACT E 28 | nDUO-TEC COMPACT E 1.24 | n
| Výška | n700 mm | n700 mm | n700 mm | n700 mm | n
| Šířka | n400 mm | n400 mm | n400 mm | n400 mm | n
| Hloubka | n299 mm | n299 mm | n299 mm | n299 mm | n
Zboží zařazeno v kategoriích




