Detail produktu: Plynový kotel Therm 20 CX
Therm»
Plynový kotel Therm 20 CX
Kód Therm 20 CXKredit 0
Naše cena 17 414,50 Kč
Ceny včetně DPH
| Hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tento výrobek můžete nalézt rovněž v kategorii
Kotle » Plynové » Komínové » S ohřevem TUV »Plynový kotel Therm 20 CX
Při konstrukci kotlů řady CX, tzn. kombinovaných kotlů s průtokovým ohřevem TUV, je použita ojedinělá technologie „přímého ohřevu“. Díky koaxiálnímu systému - trubka v trubce - je ohřívána jak topná, tak i užitková voda v primárním výměníku přímo plamenem hořáku. Kotel je osazen tímto speciálním bitermickým výměníkem. Výměník umožňuje nejen rychlý odběr teplé užitkové vody, ale samozřejmě šetří spotřebu plynu i vody.
| TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | 20 CX | 20 TCX | ||
| Maximální tepelný příkon | kW | 22,2 | 22,2 | ||
| Tep. výkon na vytápění min-max | kW | 8 - 20 | 9 - 20 | ||
| Tepelný výkon na ohřev TUV | kW | 20 | 20 | ||
| Spotřeba plynu: - zemní plyn | m3/h | 0,90 -2,30 | 1,00 - 2,30 | ||
| propan | m3/h | 0,34 -0,85 | 0,38 - 0,85 | ||
| Průtok TUV při |
l/min | 11,5 | 11,5 | ||
| t - 35 oC | l/min | 8,2 | 8,2 | ||
| Max. přetlak topného systému | bar | 3 | 3 | ||
| Max. vstupní tla TUV | bar | 6 | 6 | ||
| Max. výstupní teplota topné vody | oC | 80 | 80 | ||
| Max. hlučnost dle ČSN 01 16 03 | dB | 52 | 52 | ||
| Účinnost kotle | % | 90 | 90 | ||
| Jmenovitý el. příkon | W | 120 | 150 | ||
| Stupeň krytí elektrické části | IP 41 | IP 41 | |||
| Prostředí dle ČSN 33 20 00 - 3 | základní AA5/AB5 |
základní AA5/AB5 |
|||
| Objem expanzomatu | l | 8 | 8 | ||
| Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 830/430/367 | 830/430/367 | ||
| Průměr kouřovodu | mm | 120 | 60/100 | ||
| Hmotnost kotle | kg | 33 | 40 |
Související produkty
« Zpět







Výrobek je skladem









medvidekshop
Mk-elektronika
Ruční výroba
Schon-tuning