Detail produktu: Ohřívač vody zásobníkový kombinovaný pro svislou montáž Dražice OKC 80
Dražice»
Ohřívač vody zásobníkový kombinovaný pro svislou montáž Dražice OKC 80
Kód OKC80Kredit 0
Naše cena 6 231,50 Kč
Ceny včetně DPH
| Hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tento výrobek můžete nalézt rovněž v kategorii
Ohřívače »Ohřívač vody zásobníkový kombinovaný pro svislou montáž Dražice OKC 80
| Typ | OKC 80 | OKC 100 | OKC 125 | OKC 160 | OKC 180 | OKC 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 75 | 95 | 120 | 160 | 180 | 200 |
| Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Příkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
| Elektrické krytí | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Výška ohřívače [mm] | 763 | 908 | 1 073 | 1 100 | 1 200 | 1 300 |
| Průměr ohřívače [mm] | 523 | 523 | 523 | 584 | 584 | 584 |
| Maximální hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 51 | 62 | 71 | 81 | 84 | 90 |
| Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [hod] | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 |
| Maximální doba ohřevu otopnou vložkou [min] | 50 | 48 | 55 | 75 | 85 | 90 |
| Maximální provozní přetlak [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 310 l/hod [W] | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Teplosměnná plocha [m2] | 0,41 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Tepelné ztráty/třída energetické účinnosti [kWh/24 hod] | 0,71/C | 0,88/C | 1,09/C | 1,39/C | 1,39/B | 1,4/B |
« Zpět







Výrobek je skladem



Commander svítidla
Historické mapy
Oleje e-shop
Rybářské potřeby
Svářečky eshop